澳大利亚悉尼科技大学科学硕士专业入学要求:
| 课程名称 | 科学硕士 M.Science |
| 学科范围 | 科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $28,980 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
澳大利亚悉尼科技大学基本概况:
| 录取率 | 73.6% |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 推荐专业 | 商学 服装设计 传媒 工程 |
| 申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
| 学校地址 | 15 Broadway,Ultimo NSW 2007 |
| 硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,写作不低于6.0 |
| 排名情况 | 国际排名364位,国内排名11位 |
| 建校年份 | 1843年 |
| 在校学生 | 38000人 |
澳大利亚悉尼科技大学简介:

悉尼科技大学(英语:University of Technology, Sydney,简称UTS)位于澳大利亚新南威尔士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技为主的综合性大学,澳大利亚名校之一。
澳大利亚科学硕士专业推荐:澳大利亚国立大学
| 课程名称 | 数学科学硕士 M.Mathematical Sciences |
| 学科范围 | 科学数学科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚国立大学 ANU |
| 所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 |
| 开学时间 | 第一及第二学期 |
| 每年学费 | $28,678 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 数学专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚国立大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:澳大利亚麦考瑞大学
| 课程名称 | 临床科学硕士 M.Clinical Sciences |
| 学科范围 | 健康科学临床科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚麦考瑞大学 Macquarie University |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与医疗学院联系 |
| 每年学费 | $47,200 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 83 (S 18,L 12,W 21,R 13) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 注册医生证书或正式注册医生;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚麦考瑞大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:澳大利亚斯威本科技大学
| 课程名称 | 电子与电气工程科学硕士 M.Engineering Science (Electrical and Electronic) |
| 学科范围 | 工程学电子与电气工程科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $25,950 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 电子工程,计算机工程或通讯工程,电话通讯工程的工程学士学位 ;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚斯威本科技大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:澳大利亚格里菲斯大学
| 课程名称 | 临床科学(临床心理学)硕士 M.Clinical Science (Clinical Physiology) |
| 学科范围 | 科学临床心理学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚格里菲斯大学 Griffith University |
| 所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
| 开学时间 | 第一学期 |
| 每年学费 | $24,960 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;面试;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚格里菲斯大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:澳大利亚西悉尼大学
| 课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Science |
| 学科范围 | 健康科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚西悉尼大学 University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 2月/7月 |
| 每年学费 | $21,800 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 健康,福利及老年看护专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚西悉尼大学科学硕士专业 |
《澳大利亚悉尼科技大学科学硕士专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。







