澳大利亚西悉尼大学健康科学硕士专业入学要求:
| 课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Science |
| 学科范围 | 健康科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚西悉尼大学 University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 2月/7月 |
| 每年学费 | $21,800 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 健康,福利及老年看护专业;无需工作经验 |
澳大利亚西悉尼大学基本概况:
| 学校地址 | Penrith,NSW 2751,Australia |
| 硕士要求 | 学历要求:完成澳洲本科或同等学历;语言要求:雅思6.5/6.0;(除master of teaching需要均分7.5,写作、阅读单项不低于7.0,口语、听力不低于8.0) |
| 排名情况 | 国内排名27位 |
| 建校年份 | 1989年 |
| 在校学生 | 35000人 |
| 录取率 | 81.3% |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 推荐专业 | 护理 农学 翻译 教育 |
| 申请时间 | 建议提前半年至一年申请 |
澳大利亚西悉尼大学简介:

澳大利亚西悉尼大学(The University of Western Sydney)成立于1989年,是澳大利亚首家联合式大学,拥有全澳最大的学校网络。西悉尼大学由三部分组成:霍克斯伯里学院(Hawkesbury)、麦克阿瑟学院(Macarthur)和尼频学院(Nepean)。大学集中了三处学院的教育背景和优势,最古老的学院已有100年以上的历史。
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:澳大利亚昆士兰科技大学
| 课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Science |
| 学科范围 | 健康科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚昆士兰科技大学 QUT |
| 所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $25,800 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚昆士兰科技大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 放射医疗健康科学硕士 M.Health Science (Medical Radiation Sciences) |
| 学科范围 | 健康科学放射医疗科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一学期 |
| 每年学费 | $35,280 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 发展障碍健康科学硕士 M.Health Science (Developmental Disability) |
| 学科范围 | 健康科学发展障碍 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一学期 |
| 每年学费 | $35,280 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:澳大利亚墨尔本大学
| 课程名称 | 生化与健康科学硕士 M.Science (Biomedical & Health Sciences) |
| 学科范围 | 科学生化与健康科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚墨尔本大学 The University of Melbourne |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $29,760 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚墨尔本大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:澳大利亚拉筹伯大学
| 课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Sciences |
| 学科范围 | 健康科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $27,080 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 健康科学及相关领域;2 年工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚拉筹伯大学健康科学硕士专业 |
《澳大利亚西悉尼大学健康科学硕士专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。







