澳大利亚新南威尔士大学计算机科学本科/法律本科专业入学要求:
| 课程名称 | 计算机科学学士/法律学士 B.Science (Computer Science)/B.Laws |
| 学科范围 | 法律学,计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 双学士 |
| 开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $33,840 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 无;无需工作经验 |
澳大利亚新南威尔士大学基本概况:
| 录取率 | 57.3% |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 推荐专业 | 商科 工程 艺术人文 创意产业 |
| 申请时间 | 提前1年申请 |
| 本科要求 | 学历要求:入读预科并达到本科入学要求,或通过高考成绩申请;语言要求:大部分专业雅思要求6.5分,单科不低于6.0 |
| 学校地址 | UNSW Sydney,NSW 2052,Australia |
| 排名情况 | 国际排名48位,国内排名5位 |
| 建校年份 | 1949年 |
| 在校学生 | 40000人 |
澳大利亚新南威尔士大学简介:

新南威尔士大学(The University of New South Wales,简称UNSW),是澳大利亚一所世界顶尖研究型学府。创立于1949年,其主校区位于新南威尔士州首府悉尼。
澳大利亚计算机科学本科/法律本科专业推荐:澳大利亚皇家墨尔本理工大学
| 课程名称 | 电子与通讯工程荣誉学士/计算机科学学士 B.Engineering (Electronic & Communication Engineering)(Hons)/B.Computer Science |
| 学科范围 | 艺术与社会科学电子与通讯工程/计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $34,848 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学计算机科学本科/法律本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科/法律本科专业推荐:澳大利亚斯威本科技大学
| 课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
| 学科范围 | 计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $22,800 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚斯威本科技大学计算机科学本科/法律本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科/法律本科专业推荐:澳大利亚皇家墨尔本理工大学
| 课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
| 学科范围 | 艺术与社会科学计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $28,800 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学计算机科学本科/法律本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科/法律本科专业推荐:澳大利亚西悉尼大学
| 课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
| 学科范围 | 计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚西悉尼大学 University of Western Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 2月 |
| 每年学费 | $23,920 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 澳大利亚西悉尼大学计算机科学本科/法律本科专业 |
澳大利亚计算机科学本科/法律本科专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 高等计算机科学与技术学士 B.Computer Science and Technology (Advanced) |
| 学科范围 | 工程学计算机科学与技术 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 第一与第二学期 |
| 每年学费 | $33,840 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学计算机科学本科/法律本科专业 |
《澳大利亚新南威尔士大学计算机科学本科/法律本科专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。







