澳大利亚国立大学工程本科专业入学要求:
| 课程名称 | 工程学士 B.Engineering | 
| 学科范围 | 工程学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚国立大学 ANU | 
| 所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 | 
| 开学时间 | 第一及第二学期 | 
| 每年学费 | $28,678 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一项) | 
澳大利亚国立大学基本概况:
| 本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:大部分专业雅思要求6.5,单科不低于6.0,医学及法律专业雅思要求7.0,单科不低于6.0分 | 
| 推荐专业 | 法律 社会科学 工程 数学 | 
| 录取率 | 53.6% | 
| 建校年份 | 1946年 | 
| 学校地址 | The Australian National University,Acton ACT 2601,Australia | 
| 申请时间 | 最好提前1年申请 | 
| 年均生活费 | $18610澳币 | 
| 在校学生 | 14365人 | 
| 排名情况 | 国际排名25位 国内排名1位 | 
澳大利亚国立大学简介:

澳大利亚国立大学(Australian National University),简称ANU,坐落在澳大利亚首都堪培拉,是澳大利亚唯一由联邦国会专门单独立法而创立的大学。
澳大利亚工程本科专业推荐:澳大利亚莫纳什大学
| 课程名称 | 机械工程学士/科学学士 B.Mechatronics Engineering/B.Science | 
| 学科范围 | 工程学机械工程学/科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚莫纳什大学 Monash University | 
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 | 
| 开学时间 | 第一学期 | 
| 每年学费 | $34,800 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚莫纳什大学工程本科专业 | 
澳大利亚工程本科专业推荐:澳大利亚科廷科技大学
| 课程名称 | 冶金工程学士 B.Engineering (Metallurgical Engineering) | 
| 学科范围 | 工程学冶金工程学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚科廷科技大学 Curtin University | 
| 所在位置 | 西澳 - 珀斯 | 
| 开学时间 | 2月/7月 | 
| 每年学费 | $31,000 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚科廷科技大学工程本科专业 | 
澳大利亚工程本科专业推荐:澳大利亚新南威尔士大学
| 课程名称 | 测量与地理信息系统工程学士 B.Engineering (Surveying and Geoinformation Systems) | 
| 学科范围 | 工程学测量与地理信息系统 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $34,020 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 入学要求 | 高考83;无需工作经验 | 
| 详细介绍 | 澳大利亚新南威尔士大学工程本科专业 | 
澳大利亚工程本科专业推荐:澳大利亚新南威尔士大学
| 课程名称 | 光子工程学士 B.Engineering (Photonic Engineering) | 
| 学科范围 | 工程学光子工程 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $34,080 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 入学要求 | 高考83;无需工作经验 | 
| 详细介绍 | 澳大利亚新南威尔士大学工程本科专业 | 
澳大利亚工程本科专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 机械空间工程学士 B.Engineering (Mechanical) (Space) | 
| 学科范围 | 工程学机械工程 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $33,840 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 | 
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学工程本科专业 | 
《澳大利亚国立大学工程本科专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。







