澳大利亚拉筹伯大学计算机科学本科专业入学要求:
| 课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science | 
| 学科范围 | 计算机科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚拉筹伯大学 La Trobe University | 
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $25,100 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 60 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) | 
澳大利亚拉筹伯大学基本概况:
| 申请时间 | 本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 | 
| 在校学生 | 26500人 | 
| 本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,单科不低于6.0(个别专业有更高语言要求) | 
| 录取率 | 70.6% | 
| 学校地址 | Melbourne:Plenty Road,Bundoora,Melbourne VIC 3086 | 
| 年均生活费 | $18610澳币 | 
| 排名情况 | 国际排名406位 国内排名20位 | 
| 推荐专业 | 商科 护理 信息技术 公共健康 | 
| 建校年份 | 1964年 | 
澳大利亚拉筹伯大学简介:

拉筹伯大学(La Trobe University)是澳大利亚最大的,发展最快的,由政府出资兴办的大学之一。拉筹伯大学有四个校园为海外学生提供课程,两个在墨尔本市(班杜拉与市区),一个在奥尔伯里/沃东加,一个在本迪戈,其他在维多利亚周围的校园,使海外学生得以在本地独特的环境里参加部分课程的学习。
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚科廷科技大学
| 课程名称 | 电子与通讯工程学士/计算机科学学士 B.Engineering (Electronic and Communication Engineering)/B.Science (Computer Science) | 
| 学科范围 | 工程学电子与通讯工程/计算机 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚科廷科技大学 Curtin University | 
| 所在位置 | 西澳 - 珀斯 | 
| 开学时间 | 2月/7月 | 
| 每年学费 | $31,000 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚科廷科技大学计算机科学本科专业 | 
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚斯威本科技大学
| 课程名称 | 机器人与机电一体化学士/计算机科学学士 B.Engineering (Robotics and Mechatronics)/B.Computer Science | 
| 学科范围 | 工程学机器人与机电一体化/计算机科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $25,750 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚斯威本科技大学计算机科学本科专业 | 
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚阿德莱德大学
| 课程名称 | 高级计算机科学学士 B.Computer Science (Advanced) | 
| 学科范围 | 计算机科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚阿德莱德大学 The University of Adelaide | 
| 所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $28,500 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚阿德莱德大学计算机科学本科专业 | 
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚新南威尔士大学
| 课程名称 | 计算机科学学士/艺术学士 B.Science (Computer Science)/B.Arts | 
| 学科范围 | 科学计算机科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 双学士 | 
| 开课学校 | 澳大利亚新南威尔士大学 UNSW | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $31,230 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 入学要求 | 高考83;无需工作经验 | 
| 详细介绍 | 澳大利亚新南威尔士大学计算机科学本科专业 | 
澳大利亚计算机科学本科专业推荐:澳大利亚阿德莱德大学
| 课程名称 | 数学与计算机科学学士 B.Mathematical and Computer Sciences | 
| 学科范围 | 科学数学与计算机课 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚阿德莱德大学 The University of Adelaide | 
| 所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $28,500 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚阿德莱德大学计算机科学本科专业 | 
《澳大利亚拉筹伯大学计算机科学本科专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。







