澳大利亚悉尼科技大学工程科学本科专业入学要求:
| 课程名称 | 工程科学学士 B.Engineering Science | 
| 学科范围 | 工程学,工程科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼科技大学 University Of Technology Sydney | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一与第二学期 | 
| 每年学费 | $26,840 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) | 
澳大利亚悉尼科技大学基本概况:
| 本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,写作不低于6.0 | 
| 录取率 | 73.6% | 
| 学校地址 | 15 Broadway,Ultimo NSW 2007 | 
| 年均生活费 | $18610澳币 | 
| 排名情况 | 国际排名364位,国内排名11位 | 
| 推荐专业 | 商学 服装设计 传媒 工程 | 
| 建校年份 | 1843年 | 
| 申请时间 | 提前一年可以开始申请 | 
| 在校学生 | 38000人 | 
澳大利亚悉尼科技大学简介:

悉尼科技大学(英语:University of Technology, Sydney,简称UTS)位于澳大利亚新南威尔士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技为主的综合性大学,澳大利亚名校之一。
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 项目管理(土木工程科学)学士 B.Project Mangement (Civil Engineering Science) | 
| 学科范围 | 工程学项目管理 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一学期 | 
| 每年学费 | $33,840 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 | 
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学工程科学本科专业 | 
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚悉尼大学
| 课程名称 | 项目管理(软件工程科学)学士 B.Project Mangement (Software Engineering Science) | 
| 学科范围 | 工程学项目管理 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚悉尼大学 The University of Sydney | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 第一学期 | 
| 每年学费 | $33,840 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 | 
| 详细介绍 | 澳大利亚悉尼大学工程科学本科专业 | 
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚西悉尼大学
| 课程名称 | 工程科学学士 B.Engineering Science | 
| 学科范围 | 工程学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚西悉尼大学 University of Western Sydney | 
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 | 
| 开学时间 | 2月/7月 | 
| 每年学费 | $25,600 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚西悉尼大学工程科学本科专业 | 
澳大利亚工程科学本科专业推荐:澳大利亚迪肯大学
| 课程名称 | 工程科学学士 B.Engineering Science | 
| 学科范围 | 工程学工程科学 | 
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 | 
| 开课学校 | 澳大利亚迪肯大学 Deakin University | 
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 | 
| 开学时间 | 3月/7月 | 
| 每年学费 | $26,140 澳币 | 
| 雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) | 
| 托福要求 | 79 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) | 
| 详细介绍 | 澳大利亚迪肯大学工程科学本科专业 | 
《澳大利亚悉尼科技大学工程科学本科专业》是有教外澳大利亚留学网(www.61liuxue.com)为你整理。







